- -30%
Voir la liste ci dessous pour les compatibilités
Véhicules compatibles:
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2014 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2013 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2013 | EPS | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2012 | EPS | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2012 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2011 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2011 | EPS | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2013 | Midsize | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2013 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2012 | EPS | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2012 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2011 | EPS | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2011 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2016 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2015 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2014 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2013 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2012 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2011 | Front Outer | ||
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 | 2012 | EPS | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 | 2011 | EPS | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2014 | Diesel | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2013 | Diesel | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2012 | Diesel | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2011 | Diesel | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 | Diesel | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2013 | Diesel | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2012 | Diesel | Front Outer | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 | EPS | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 | EPS | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2011 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | EPS LE | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | EPS LE | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2011 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2011 | EPS LE | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2013 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2012 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2011 | Front/Rear|Outer | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2019 | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2016 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2015 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2014 | EPS LE | Rear Outer | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2014 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2013 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2013 | EPS LE | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS Forest | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS Forest | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS Forest | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | Forest | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2010 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2010 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2014 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2013 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2012 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2011 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2010 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Premium | Middle Axle Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Touring | Middle Axle Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | Middle Axle Outboard | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | Rear | Middle Axle Outboard |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Touring | Middle Axle Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | Middle Axle Outboard | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Premium | Middle Axle Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | Middle Axle Outboard | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Touring | Middle Axle Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | Rear | Middle Axle Outboard |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Premium | Middle Axle Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | High Lifter Edition | Rear Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 | High Lifter Edition | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2016 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2016 | High Lifter Edition | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2015 | EPS Forest | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2013 | EPS Touring | Front/Rear|Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2012 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2011 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2015 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2014 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2013 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2019 | EPS | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2019 | EPS Touring | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2016 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2016 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 | 2015 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 | 2015 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 X2 4X4 | 2011 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | EPS Touring | Middle Axle Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | Hunter Edition | Middle Axle Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Premium | Rear Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Hunter Edition | Rear Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | High Lifter Edition | Rear Outboard | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS High Lifter Edition | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2010 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2013 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2012 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2012 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2011 | Rear Outer | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2011 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2014 | EPS | Rear Outer | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2013 | EPS | Rear Outer |
Produit |
Kit tête de cardan 800 RZR Ranger 850-1000 Sportsman
|
Bloque écrou d'arbre de roue JSL Production pour 450 YFZ 06-12 / YFZ R / 700 Raptor
|
Availability |
Disponible
|
Ce produit n'est plus en stock
|
Prix |
84,00 €
-30%
58,80 €
|
95,00 €
|
Description |
Voir la liste ci dessous pour les compatibilités |
Yamaha 450 YFZ 2006-2012 Yamaha 450 YFZ R toutes les années Yamaha 700 Raptor toutes les années |
Type de vehicule |
SSV | Quad |
Marques véhicules |
Kawasaki | Yamaha |
Modèles véhicules |
450 KFX |
450 YFZ R 700 Raptor 450 YFZ |
Il n'y a pas de produits à comparer
Commentaires sur le produit