Extracteur pour variateur primaire 850/550 Sportsman - 570/800 RZR
Voir les modèles compatibles dans la liste ci-dessous
Extracteur pour variateur primaire d'origine.
Description:
Les extracteur EPI sont fabriqués en acier de très haute qualité afin d'être les plus résistant du marché.
Ils sont conçu en une seul pièce.
Véhicules compatibles:
| RANGER RZR 4 800 4X4 | 2014 | EPS | |
| RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 | ||
| RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 | EPS | |
| RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 | EPS | |
| RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 | ||
| RANGER RZR 4 800 4X4 | 2011 | ||
| RANGER RZR 4 800 4X4 | 2010 | ||
| RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | EPS Premium 50\" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | EPS 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2018 | 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | EPS 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | EPS 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | EPS 50" | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | EPS LE | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ||
| RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | ||
| RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | EPS LE | |
| RANGER RZR 570 4X4 | 2012 | ||
| RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | EPS LE | |
| RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | EPS XC | |
| RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | ||
| RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | ||
| RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | EPS LE | |
| RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | ||
| RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | EPS LE | |
| RANGER RZR 800 4X4 | 2011 | ||
| RANGER RZR 800 4X4 | 2011 | EPS LE | |
| RANGER RZR 800 4X4 | 2010 | ||
| RANGER RZR 800 4X4 | 2009 | ||
| RANGER RZR 800 4X4 | 2008 | ||
| RANGER RZR S 800 4X4 | 2014 | ||
| RANGER RZR S 800 4X4 | 2014 | EPS LE | |
| RANGER RZR S 800 4X4 | 2013 | ||
| RANGER RZR S 800 4X4 | 2012 | ||
| RANGER RZR S 800 4X4 | 2011 | ||
| RANGER RZR S 800 4X4 | 2010 | ||
| RANGER RZR S 800 4X4 | 2009 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2023 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2022 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2021 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2020 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2019 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2018 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2017 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2016 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2015 | ||
| SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2019 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | |
| SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 HO 4X4 | 2014 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 | 2023 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 | 2022 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 | 2021 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 | 2020 | EPS | |
| SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2014 | EPS LE | |
| SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2014 | ||
| SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2013 | ||
| SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2013 | EPS LE | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS Forest | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS Forest | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | ||
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | ||
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS Forest | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | EPS | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | ||
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | Forest | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2010 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2010 | EPS | |
| SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2014 | ||
| SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2014 | EPS | |
| SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2013 | ||
| SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2012 | ||
| SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2011 | ||
| SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2010 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2012 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2012 | Forest | |
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2011 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2010 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2009 | Touring | |
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2008 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2008 | Touring | |
| SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | 2012 | Big Boss | |
| SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | 2012 | Big Boss Forest | |
| SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | 2011 | Big Boss | |
| SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | 2010 | Big Boss | |
| SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | 2009 | Big Boss | |
| SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 2009 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 2008 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 2009 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 2008 | LE | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Premium | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | ||
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Ultimate Trail | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Ultimate Trail | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | ||
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Premium | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | ||
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Premium | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | EPS Premium | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | ||
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 | ||
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2018 | ||
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2018 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2017 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2016 | ||
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2016 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2015 | EPS Forest | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2014 | EPS Forest | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2013 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2013 | EPS Forest | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2012 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2012 | EPS Forest | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2011 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2011 | EPS Forest | |
| SPORTSMAN 850 4X4 | 2010 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2015 | ||
| SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2014 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2013 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2019 | EPS | |
| SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2019 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2018 | EPS | |
| SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2018 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2017 | EPS | |
| SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2017 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2016 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2016 | EPS | |
| SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 | 2015 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 | 2015 | EPS | |
| SPORTSMAN 850 WV HO | 2014 | ||
| SPORTSMAN 850 X2 4X4 | 2011 | ||
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2023 | EPS Ultimate Trail | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2023 | EPS Touring Trail | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | EPS Hunt Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | EPS Ride Command Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | EPS Touring Trail | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | EPS Ultimate Trail | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | ||
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | Hunter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Premium | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Hunter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2019 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2019 | EPS High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS High Lifter Edition | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | |
| SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2020 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2010 | ||
| SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2009 | ||
| SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2009 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2013 | ||
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2012 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2012 | ||
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2011 | ||
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2011 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2010 | ||
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2010 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2009 | ||
| SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2009 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2014 | EPS | |
| SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2013 | EPS |
Détails du produit
Fiche technique
- Type de vehicule
- Quad
SSV - Marques véhicules
- Polaris
- Modèles véhicules
- 800 RZR
850 Scrambler
850 Sportsman
1000 Scrambler
Comparaison rapide
Produit |
Extracteur pour variateur primaire 850/550 Sportsman - 570/800 RZR
|
Extracteur pour variateur secondaire d'origine Polaris 1985-2009
|
Extracteur de variateur primaire Can-am Maverick Trail / X3 ...
|
Extracteur de variateur primaire Can-am Renegade / Outlander / Commander / Maverick
|
Availability |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Prix |
53,00 €
|
47,00 €
|
53,00 €
|
53,00 €
|
Description |
Voir les modèles compatibles dans la liste ci-dessous Extracteur pour variateur primaire d'origine. |
Voir les modèles compatibles dans la liste ci-dessous Extracteur pour variateur secondaire d'origine. |
Voir les modèles compatibles dans la liste ci-dessous Extracteur pour variateur primaire d'origine. |
Voir les modèles compatibles dans la liste ci-dessous Extracteur pour variateur primaire d'origine. |
Type de vehicule |
Quad SSV |
Quad SSV |
SSV |
Quad SSV |
Marques véhicules |
Polaris | Polaris | Can-am | Can-am |
Modèles véhicules |
800 RZR 850 Sportsman 850 Scrambler 1000 Scrambler |
500 Scrambler |
Maverick 1000 Commander |
1000 Renegade 800 Renegade 800 Outlander 1000 Commander Maverick 1000 Outlander |
Il n'y a pas de produits à comparer
Commentaires sur le produit